Lot # 45 - Milo Baughman Mid-Century Burlwood Dining Set w/ Chairs + Leaves
| Opening Bid : | $ 5.00 |
| Pickup Instructions: | |
| Start Date/Time: | 02-Jun-2025 7:00:00 AM |
| End Date/Time: | 11-Jun-2025 7:50:00 PM |
| Current bid: |
$418.00 |
| Highest bidder: | JMI44 |
Auction has ended |
|
Description :
Milo Baughman Mid-Century Burlwood Dining Set w/ Chairs + Leaves Condition Disclaimer: Please note that this table has condition issues that require repair. Specifically: Similar Milo Baughman dining table have sold for over $9,700+ online. Source. About the Designer: Milo Baughman Milo Baughman (1923-2003) was a prolific and influential American furniture designer known for his minimalist, modernist aesthetic. A key figure in the Mid-Century Modern movement, his designs are characterized by clean lines, geometric shapes, and a harmonious blend of innovative materials like chrome, glass, and burlwood, often produced by Thayer Coggin. His work remains highly sought after for its timeless style and exceptional quality. PICK UP DETAILS
Date: Friday, June 13, 2025
Time: 9:00 AM – 12:00 PM Location: Issaquah
Please plan accordingly—pickup times and locations are strictly by lot number, with no exceptions.
Auction History
Highest bidder is JMI44
| Date | Bid | User |
|---|---|---|
| 11-Jun-2025 7:46:08 PM | $418.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:45:53 PM | $360.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:44:54 PM | $306.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:44:54 PM | $301.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:44:44 PM | $296.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:44:44 PM | $291.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:44:34 PM | $282.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:44:34 PM | $277.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:44:21 PM | $272.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:44:21 PM | $267.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:43:51 PM | $256.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:43:45 PM | $251.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:43:37 PM | $232.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:43:37 PM | $227.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:43:28 PM | $218.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:43:28 PM | $213.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:43:04 PM | $206.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:43:04 PM | $201.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:42:55 PM | $192.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:42:55 PM | $187.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:42:46 PM | $178.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:42:46 PM | $173.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:42:30 PM | $156.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:42:30 PM | $151.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:42:19 PM | $140.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:42:19 PM | $135.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:42:09 PM | $128.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:42:09 PM | $123.00 | Dawnelle |
| 11-Jun-2025 7:38:06 PM | $115.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:38:06 PM | $110.00 | wpate419 |
| 11-Jun-2025 7:37:56 PM | $96.00 | JMI44 |
| 11-Jun-2025 7:37:56 PM | $95.00 | wpate419 |
| 11-Jun-2025 5:58:46 PM | $81.00 | JMI44 |
| 10-Jun-2025 8:21:39 PM | $46.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:09:31 PM | $41.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:09:17 PM | $40.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:09:17 PM | $39.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:08:53 PM | $38.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:08:53 PM | $37.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:08:22 PM | $36.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:08:22 PM | $35.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:08:15 PM | $34.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:08:15 PM | $33.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:08:07 PM | $32.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:08:07 PM | $31.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:59 PM | $29.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:59 PM | $28.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:52 PM | $27.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:52 PM | $26.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:44 PM | $25.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:44 PM | $24.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:38 PM | $23.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:38 PM | $22.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:31 PM | $21.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:31 PM | $20.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:25 PM | $17.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:25 PM | $16.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:18 PM | $15.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:18 PM | $14.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:12 PM | $13.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:12 PM | $12.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:07:05 PM | $11.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:07:05 PM | $10.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:06:54 PM | $9.00 | transcribbit |
| 10-Jun-2025 8:06:54 PM | $8.00 | Dawnelle |
| 10-Jun-2025 8:02:19 PM | $7.00 | transcribbit |
| 09-Jun-2025 7:42:48 PM | $6.00 | Dawnelle |
| 02-Jun-2025 8:50:35 AM | $5.00 | Droc356 |
PAYMENT DETAILS
Placing a bid is an agreement to purchase. If you win, you must pick up your item(s). If you default on your purchase, your bidding privileges will be revoked permanently. Do not bid if you do not plan to purchase.If you bid, you MUST be available/arrange for pick-up of purchases on the pick-up date unless you have made prior shipping arrangements. Bring necessary tools and help for picking up large items. Loading assistance is NOT available. Some items may be located on a 2nd floor, out building.
Invoices are emailed to winning bidders once the sale has completely closed.Full payment must be made by 8:00 p.m. the day after auction closes. If total payment is not received before the pick-up date & time, items will be forfeited, and bidding privileges revoked.
Pick-up information will be on the invoice e-mailed after the auction closes.All items not picked up during the designated times will be considered abandoned and may be donated or resold. When possible, and at our sole discretion, an alternate pick-up time may be arranged. If this is possible, an appropriate fee will be charged.
A Buyer's Premium and Sales Tax are added to the winning bid amount when invoiced. Sales tax is waived for licensed re-sellers.
We make every effort to describe lot items as accurately as possible. Expect normal signs of wear associated with antiques, vintage, and used items. We do not list every flaw. All items are sold AS IS WHERE IS. No refunds or returns. East Side Estate Liquidation Company does not guarantee the working order of any clock, watch, electronic or mechanical device. Dimensions given may be approximate.
menu